Cerca
Chiudi questa casella di ricerca.

Il "Valore catastrale" è un valore molto importante che viene calcolato dall'amministrazione in ogni immobile in Spagna. Viene utilizzato per calcolare le tasse spagnole come il IBI (tassa comunale), e il IRPF (imposta sul reddito)e altri, nonché per calcolare il VALORE FISCALE della proprietà in caso di vendita, ad esempio. (Fai clic qui per vedere come viene calcolato il valore fiscale)

Il modo in cui questo viene creato sta usando un processo di valutazione fatto in ogni singolo municipio / municipio. Questo processo si chiama "Presentazione dei valori".

Il "Presentazione dei valori"(PV) è l'elenco dei valori per ogni singolo immobile inserito nel territorio comunale, ed è realizzato dal Municipio in collaborazione con l'ufficio Catastro della Provincia quando:

Il PV contiene anche i diversi criteri utilizzati dall'amministrazione per effettuare la valutazione, tenendo conto:

o La posizione esatta della proprietà e le considerazioni e le attrezzature urbanistiche sull'ambiente.

o I costi teorici dei materiali utilizzati nelle diverse costruzioni, i compensi di costruttori, elettricisti e altri professionisti utilizzati nel processo di costruzione, ecc.

o circostanze di mercato

In generale, la il valore catastale degli immobili non può superare il valore di mercato.

Quindi, quando esiste un PV approvato, si ritiene che i valori catastali per tutte le proprietà nell'area siano "rivisti / modificati" (in "revisados" spagnoli).

Nella regione di Valencia / Murcia, i municipi che hanno “rivisto” il valore catastale negli ultimi anni 2008-2018

AGGIORNAMENTO DEI VALORI CADASTRALI:

I valori catastali possono essere aggiornati annualmente applicando i coefficienti approvati dalla corrispondente legge sul bilancio dello Stato generale ( 'Legge dei bilanci generali dello Stato") Che è approvato ogni anno dal governo. Questa decisione "aumenta" o "riduce"I valori catastali delle proprietà in un determinato comune per decisione diretta del governo.

Il modo in cui ciò viene fatto è assegnare un determinato "Coefficiente di"Al valore catastale della proprietà.


Esempio: Se la decisione del governo nel 2019 è di aumentare i valori delle proprietà a, ad esempio, Benidorm, con un 10%, allora, possono includere nella "Ley de Presupuestos" un coefficiente di 1,1 al fine di aumentare i valori delle proprietà di Benidorm.

Quindi, in una particolare proprietà con valore catastale assegnato 35.000 EUR, quindi, è possibile aumentare il valore del 10% indicando di applicare la formula: 35.000 * 1,1 (coeficient per Benidorm) = 38.500 EUR. Quindi, sebbene il valore catastale dell'immobile sarà sempre di 35.000 euro (fino a quando questo non sarà rivisto utilizzando lo strumento fotovoltaico), il valore “aggiornato” per l'anno 2019 sarà di 38.500 euro. Quest'ultimo valore sarà quello da utilizzare nel calcolo delle diverse tasse in Spagna.


Puoi consultare qual è il "coefficiente" assegnato al tuo comune dal sito ufficiale di Catastro: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

Nel dicembre 2017, il governo spagnolo, nell'ultimo "Ley de Presupuestos" spagnolo, ha aggiornato i valori catastali in oltre 1.800 comuni:

COMUNE PROVINCIA REVISIONE

Anno

ATTUALIZZAZIONE VARIAZIONE
Alcoleja Alicante 2011 0,97 -3%
Alfafara Alicante 1989 1,05 5%
Algorfa Alicante 1995 1,03 3%
Almoradi Alicante 2008 0,97 -3%
Almudaina Alicante 1990 1,03 3%
Balls Alicante 1990 1,03 3%
Benasau Alicante 1990 1,03 3%
Benifallim Alicante 1990 1,03 3%
Benilloba Alicante 1990 1,03 3%
Benillup Alicante 1990 1,03 3%
Benimasso Alicante 1990 1,03 3%
Facheca Alicante 1990 1,03 3%
Famorca Alicante 1990 1,03 3%
Gaianes Alicante 1989 1,05 5%
Gorga Alicante 1990 1,03 3%
Ibi Alicante 2005 0,97 -3%
L'Alqueria D'Asnar Alicante 1989 1,05 5%
Millena Alicante 1990 1,03 3%
mutxamel Alicante 2010 0,97 -3%
Ondara Alicante 2013 0,93 -7%
Onil Alicante 2008 0,97 -3%
Orba Alicante 1990 1,03 3%
Penaguila Alicante 1990 1,03 3%
Polop Alicante 2000 1,03 3%
Quatretondeta Alicante 1990 1,03 3%
Senija Alicante 1985 1,05 5%
Teulada Alicante 1996 1,03 3%
Tollos Alicante 1990 1,03 3%
Villajoyosa / La Vila Joiosa Alicante 2006 0,97 -3%
Alfondeguilla Castellón 2010 0,97 -3%
Benafer Castellón 2010 0,97 -3%
Benicassim/Benicasim Castellón 2007 0,97 -3%
Castello De La Plana Castellón 2012 0,93 -7%
chovar Castellón 1988 1,05 5%
Calette De Vinroma Les Castellón 1990 1,03 3%
Culla Castellón 1989 1,05 5%
La Salzadella Castellón 2009 0,97 -3%
La Vall D'Uixo Castellón 2008 0,97 -3%
lucena del cid Castellón 2007 0,97 -3%
Matet Castellón 2012 0,93 -7%
Moncofa Castellón 2011 0,97 -3%
Pina De Montalgrao Castellón 2012 0,93 -7%
Sant Jordi / San Jorge Castellón 2006 0,97 -3%
Tirig Castellón 1989 1,05 5%
Torreblanca Castellón 2011 0,97 -3%
Traiguera Castellón 2007 0,97 -3%
Vilanova D'Alcolea Castellón 1990 1,03 3%
Vistabella Del Maestrazgo Castellón 2011 0,97 -3%
Ador Valencia 2007 0,97 -3%
Aielo De Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Alcublas Valencia 2010 0,97 -3%
lfafar Valencia 2006 0,97 -3%
Alfarrasi Valencia 2008 0,97 -3%
Algar de Palancia Valencia 2007 0,97 -3%
Almoine Valencia 2001 1,02 2%
Anna Valencia 1994 1,03 3%
Antella Valencia 2013 0,93 -7%
Aras de los Olmos Valencia 2005 0,97 -3%
Bèlgida Valencia 2013 0,93 -7%
Bellreguard Valencia 1997 1,03 3%
Benageber Valencia 2006 0,97 -3%
Benaguasil Valencia 2009 0,97 -3%
Benetusser Valencia 2009 0,97 -3%
Benicolet Valencia 1994 1,03 3%
Benimodo Valencia 2006 0,97 -3%
Benimuslem Valencia 2012 0,93 -7%
Beniparrell Valencia 2008 0,97 -3%
Benisuera Valencia 1994 1,03 3%
Bocairent Valencia 2013 0,93 -7%
Carcaixent Valencia 2012 0,93 -7%
Carlet Valencia 2009 0,97 -3%
Castielfabib Valencia 2013 0,93 -7%
Catarroja Valencia 2003 1,02 2%
Cheste Valencia 2006 0,97 -3%
Chiva Valencia 2013 0,93 -7%
Chulilla Valencia 2008 0,97 -3%
Cofrentes Valencia 1990 1,03 3%
Daimus Valencia 2000 1,03 3%
El Puig di Santa Maria Valencia 2008 0,97 -3%
Estiva Valencia 2012 0,93 -7%
Fontanars Dels Alforins Valencia 2013 0,93 -7%
Fortaleny Valencia 2011 0,97 -3%
Fuenterrobles Valencia 1990 1,03 3%
Gandia Valencia 1997 1,03 3%
gatova Valencia 2007 0,97 -3%
gestalgar Valencia 2008 0,97 -3%
L'Alcudia De Crespins Valencia 1994 1,03 3%
La Llosa De Ranès Valencia 2012 0,93 -7%
La città di Farnals Valencia 1996 1,03 3%
La Pobla di Vallbona Valencia 2012 0,93 -7%
Marines Valencia 1990 1,03 3%
Massalfassar Valencia 2008 0,97 -3%
Massamagrell Valencia 2013 0,93 -7%
Miramar Valencia 2007 0,97 -3%
Moixent/Mogente Valencia 2013 0,93 -7%
Novella / Novella Valencia 1994 1,03 3%
Olocaus Valencia 2011 0,97 -3%
Otos Valencia 2008 0,97 -3%
Palmera Valencia 2006 0,97 -3%
Paterna Valencia 2007 0,97 -3%
Pedralba Valencia 2013 0,93 -7%
Picassent Valencia 2000 1,03 3%
Pucol Valencia 2008 0,97 -3%
Quarto di Poblet Valencia 2009 0,97 -3%
Quesa Valencia 2007 0,97 -3%
Rafelcofer Valencia 2009 0,97 -3%
Rocafort Valencia 1996 1,03 3%
Rotgla I Corbera Valencia 1994 1,03 3%
Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Sagunto / Sagunt Valencia 2013 0,93 -7%
Sant Joanet Valencia 1989 1,05 5%
Segart Valencia 2010 0,97 -3%
senyera Valencia 2012 0,93 -7%
Sinarca Valencia 1990 1,03 3%
svedese Valencia 2007 0,97 -3%
Taverne De La Valldigna Valencia 2007 0,97 -3%
torrente Valencia 2008 0,97 -3%
Tous Valencia 1989 1,05 5%
margherita Valencia 2011 0,97 -3%
Valencia Valencia 1998 1,03 3%
Vallanca Valencia 2010 0,97 -3%
vilamarxant Valencia 2013 0,93 -7%
xeraco Valencia 2012 0,93 -7%
archena Murcia; 2009 0,97 -3%
Beniel Murcia; 2010 0,97 -3%
Cartagena Murcia; 1997 1,03 3%
Lorca Murcia; 2005 0,97 -3%
Totana Murcia; 2001 1,02 2%
Villanueva Del Río Segura Murcia; 2013 0,93 -7%

Quindi, come conclusione:

Il valore catastrale viene creato dall'ufficio Catastro in collaborazione con il municipio del comune locale e può essere modificato dal governo utilizzando l'annuale "Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Chatta con noi!

Scegli una lingua:

Bandiera francia Bandiera della Germania Bandera Paises Bajos Bandiera della Spagna Bandiera del Regno Unito
Bandiera francia Bandiera della Germania Bandera Paises Bajos Bandiera della Spagna Bandiera del Regno Unito

Sentiti libero di raggiungere

Ricomincia