Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De "catastrale waarde" is een zeer belangrijke waarde die wordt berekend door de administratie in elk onroerend goed in Spanje. Het wordt gebruikt om de Spaanse belasting te berekenen zoals de IBI (gemeentebelasting)En IRPF (inkomstenbelasting)en anderen, evenals om de te berekenen FISCALE WAARDE van het onroerend goed in geval van verkoop, bijvoorbeeld. (Klik hier om te zien hoe de fiscale waarde wordt berekend)

De manier waarop dit wordt gecreëerd, is met behulp van een evaluatieproces in elk afzonderlijk stadhuis / gemeente. Dit proces heet 'Waarden Presentatie'.

De "Waarden Presentatie"(PV) is de zoeklijst voor elk afzonderlijk onroerend goed dat op het gemeentelijk grondgebied is geplaatst, en het is gemaakt door het stadhuis in samenwerking met het Catastro-kantoor uit de provincie wanneer:

De PV bevat ook de verschillende criteria die door de administratie worden gebruikt om de evaluatie te maken, rekening houdend met:

o De exacte locatie van het onroerend goed en de stedenbouwkundige overwegingen en uitrusting op het milieu.

o De theoretische kosten van de materialen die worden gebruikt in de verschillende constructies, vergoedingen van bouwers, elektriciens en andere professionals die worden gebruikt in het bouwproces, enz.,

o Marktomstandigheden

In het algemeen, de kadastrale waarde van onroerend goed mag de marktwaarde niet overschrijden.

Dus, wanneer er een PV is goedgekeurd, wordt ervan uitgegaan dat de kadastrale waarden voor alle eigenschappen in het gebied worden "herzien / aangepast" (in het Spaans "revisados").

In de regio Valencia / Murcia, de stadhuizen die de kadastrale waarde in de afgelopen jaren 2008-2018 hebben “beoordeeld”

UPDATE VAN CADASTRALE WAARDEN:

Kadastrale waarden kunnen jaarlijks worden bijgewerkt door coëfficiënten toe te passen die zijn goedgekeurd door de overeenkomstige Algemene Staatsbegrotingswet ( 'Algemene staatsbegrotingswet”) Die elk jaar door de overheid wordt goedgekeurd. Deze beslissing "neemt toe"Of"vermindert'De kadastrale waarden van de eigendommen in een bepaalde gemeente bij rechtstreeks besluit van de overheid.

De manier waarop dit wordt gedaan, is het toekennen van een bepalende 'coëfficiënt'Naar de kadastrale waarde van het onroerend goed.


Voorbeeld: Als de regering in 2019 besluit om de waarde van de eigendommen in bijvoorbeeld Benidorm met 10% te verhogen, dan mogen ze in de "Ley de Presupuestos" een coëfficiënt van 1,1 opnemen om verhoog de waarde van de eigendommen van Benidorm.

Dus in een bepaalde eigenschap met toegewezen kadastrale waarde 35.000 EURdan kan de waarde worden verhoogd met 10% met de instructie om de formule toe te passen: 35.000 * 1,1 (coeficiënt voor Benidorm) = 38.500 EUR. Dus hoewel de kadastrale waarde van het onroerend goed altijd 35.000 EUR zal zijn (totdat dit niet is beoordeeld met behulp van het PV-instrument), zal de "bijgewerkte" waarde voor het jaar 2019 38.500 EUR zijn. Deze laatste waarde zal worden gebruikt bij de berekening van de verschillende belastingen in Spanje.


U kunt raadplegen welke de "coëfficiënt" is die aan uw gemeente is toegewezen via de officiële Catastro-site: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

In december 2017 heeft de Spaanse regering in de laatste Spaanse "Ley de Presupuestos" de kadastrale waarden in meer dan 1.800 gemeenten bijgewerkt:

GEMEENTE PROVINCIE HERZIENING

JAAR

ACTUALISATIE VARIATIE
alcohol Alicante 2011 0,97 -3%
Alfafara Alicante 1989 1,05 5%
Algorfa Alicante 1995 1,03 3%
Almoradi Alicante 2008 0,97 -3%
Almudaina Alicante 1990 1,03 3%
ballen Alicante 1990 1,03 3%
Benasau Alicante 1990 1,03 3%
benifallim Alicante 1990 1,03 3%
Benilloba Alicante 1990 1,03 3%
Benillup Alicante 1990 1,03 3%
benimassot Alicante 1990 1,03 3%
Facheca Alicante 1990 1,03 3%
bekend Alicante 1990 1,03 3%
Gaianes Alicante 1989 1,05 5%
Gorga Alicante 1990 1,03 3%
Ibi Alicante 2005 0,97 -3%
L'Alqueria D'Asnar Alicante 1989 1,05 5%
Millena Alicante 1990 1,03 3%
Mutxamel Alicante 2010 0,97 -3%
Ondara Alicante 2013 0,93 -7%
Onil Alicante 2008 0,97 -3%
Orba Alicante 1990 1,03 3%
Penaguila Alicante 1990 1,03 3%
Polop Alicante 2000 1,03 3%
Quatretondeta Alicante 1990 1,03 3%
Senija Alicante 1985 1,05 5%
Teulada Alicante 1996 1,03 3%
Tollos Alicante 1990 1,03 3%
Villajoyosa / La Vila Joiosa Alicante 2006 0,97 -3%
Alfondeguilla CASTELLON 2010 0,97 -3%
Benafer CASTELLON 2010 0,97 -3%
Benicasim / Benicasim CASTELLON 2007 0,97 -3%
Castello de la Plana CASTELLON 2012 0,93 -7%
Chovar CASTELLON 1988 1,05 5%
Inhammen De Vinroma Les CASTELLON 1990 1,03 3%
ledikant CASTELLON 1989 1,05 5%
La Salzadella CASTELLON 2009 0,97 -3%
La Vall D'Uixo CASTELLON 2008 0,97 -3%
lucena del cid CASTELLON 2007 0,97 -3%
Matet CASTELLON 2012 0,93 -7%
Moncofa CASTELLON 2011 0,97 -3%
Pina de Montalgrao CASTELLON 2012 0,93 -7%
Sant Jordi / San Jorge CASTELLON 2006 0,97 -3%
Tirig CASTELLON 1989 1,05 5%
Torreblanca CASTELLON 2011 0,97 -3%
Traiguera CASTELLON 2007 0,97 -3%
Vilanova D'Alcolea CASTELLON 1990 1,03 3%
Vistabella del Maestrazgo CASTELLON 2011 0,97 -3%
Ador Valencia 2007 0,97 -3%
Aielo de Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Alcublas Valencia 2010 0,97 -3%
heel ver Valencia 2006 0,97 -3%
Alfarrasi Valencia 2008 0,97 -3%
Algar de Palancia Valencia 2007 0,97 -3%
almoïnen Valencia 2001 1,02 2%
Anna Valencia 1994 1,03 3%
antella Valencia 2013 0,93 -7%
Aras de Los Olmos Valencia 2005 0,97 -3%
Belgida Valencia 2013 0,93 -7%
bellreguard Valencia 1997 1,03 3%
benageber Valencia 2006 0,97 -3%
Benaguasil Valencia 2009 0,97 -3%
Benetusser Valencia 2009 0,97 -3%
Benicolet Valencia 1994 1,03 3%
Benimodo Valencia 2006 0,97 -3%
Benimuslem Valencia 2012 0,93 -7%
Beniparrell Valencia 2008 0,97 -3%
Benisuera Valencia 1994 1,03 3%
Bocairent Valencia 2013 0,93 -7%
Carcaixent Valencia 2012 0,93 -7%
Carlet Valencia 2009 0,97 -3%
castielfabib Valencia 2013 0,93 -7%
catarroja Valencia 2003 1,02 2%
Cheste Valencia 2006 0,97 -3%
Chiva Valencia 2013 0,93 -7%
chulilla Valencia 2008 0,97 -3%
koffie Valencia 1990 1,03 3%
Daimus Valencia 2000 1,03 3%
El Puig de Santa Maria Valencia 2008 0,97 -3%
Estivella Valencia 2012 0,93 -7%
Fontanars dels Alforins Valencia 2013 0,93 -7%
Fortaleny Valencia 2011 0,97 -3%
Brandwonden Valencia 1990 1,03 3%
Gandia Valencia 1997 1,03 3%
gatova Valencia 2007 0,97 -3%
gestalgar Valencia 2008 0,97 -3%
L'Alcudia De Crespins Valencia 1994 1,03 3%
La Llosa de Ranes Valencia 2012 0,93 -7%
De stad Farnals Valencia 1996 1,03 3%
La Pobla de Vallbona Valencia 2012 0,93 -7%
Marines Valencia 1990 1,03 3%
Massalfassar Valencia 2008 0,97 -3%
Massamagrell Valencia 2013 0,93 -7%
Miramar Valencia 2007 0,97 -3%
Moixent / Mogente Valencia 2013 0,93 -7%
Roman / Roman Valencia 1994 1,03 3%
olocau Valencia 2011 0,97 -3%
Oto's Valencia 2008 0,97 -3%
Palmera Valencia 2006 0,97 -3%
Paterna Valencia 2007 0,97 -3%
Pedralba Valencia 2013 0,93 -7%
Picassent Valencia 2000 1,03 3%
pucol Valencia 2008 0,97 -3%
Quart de Poblet Valencia 2009 0,97 -3%
Quesa Valencia 2007 0,97 -3%
Rafelcofer Valencia 2009 0,97 -3%
Rocafort Valencia 1996 1,03 3%
Rotgla Ik Corbera Valencia 1994 1,03 3%
rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Sagunto / Sagunto Valencia 2013 0,93 -7%
Sant Joanet Valencia 1989 1,05 5%
Segart Valencia 2010 0,97 -3%
senyera Valencia 2012 0,93 -7%
Sinarcas Valencia 1990 1,03 3%
Sueca Valencia 2007 0,97 -3%
Tavernes van de Valldigna Valencia 2007 0,97 -3%
stortvloed Valencia 2008 0,97 -3%
Alles Valencia 1989 1,05 5%
Dinar Valencia 2011 0,97 -3%
Valencia Valencia 1998 1,03 3%
Vallança Valencia 2010 0,97 -3%
Vilamarxant Valencia 2013 0,93 -7%
Xeraco Valencia 2012 0,93 -7%
Archena Murcia 2009 0,97 -3%
Beniel Murcia 2010 0,97 -3%
Cartagena Murcia 1997 1,03 3%
Lorca Murcia 2005 0,97 -3%
Totana Murcia 2001 1,02 2%
Villanueva del Rio Segura Murcia 2013 0,93 -7%

Dus als conclusie:

De catastrale waarde wordt gecreëerd door het Catastro-kantoor in samenwerking met het stadhuis van de plaatselijke gemeente en kan door de regering worden gewijzigd met behulp van de jaarlijkse "Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Chat met ons!

Kies een taal:

Vlag van frankrijk Vlag van Duitsland Bandera Paises Bajos Bandera España Vlag van het Verenigd Koninkrijk
Vlag van frankrijk Vlag van Duitsland Bandera Paises Bajos Bandera España Vlag van het Verenigd Koninkrijk

Neem gerust contact op

Opnieuw beginnen