pretraživanje
Zatvorite ovaj okvir za pretragu.

“Katastarska vrijednost” je vrlo važna vrijednost koju izračunava administracija za svaku nekretninu u Španiji. Koristi se za izračunavanje španskog poreza kao što je IBI (Council Tax), A IRPF (porez na dohodak), i drugi, kao i za izračunavanje FISKALNA VRIJEDNOST imovine u slučaju prodaje, na primjer. (Kliknite ovdje da vidite kako se izračunava fiskalna vrijednost)

Način na koji se to stvara je korištenjem procesa evaluacije u svakoj pojedinačnoj Vijećnici/Općini. Ovaj proces se zove “Prezentacija vrijednosti".

"Prezentacija vrijednosti” (PV) je lista vrednosti za svaku pojedinačnu nekretninu koja se nalazi na teritoriji opštine, a izrađuje ga Gradska kuća u saradnji sa kancelarijom Catastro iz Pokrajine kada:

PV također sadrži različite kriterije koje administracija koristi za procjenu, uzimajući u obzir:

o Tačna lokacija nekretnine i urbanistički aspekti i oprema na okoliš.

o Teorijski troškovi materijala koji se koriste u različitim konstrukcijama, honorari od građevinara, električara i drugih stručnjaka koji se koriste u procesu izgradnje, itd,

o Tržišne okolnosti

U principu, katastarska vrijednost nepokretnosti ne može biti veća od tržišne vrijednosti.

Dakle, kada postoji PV odobren, onda se smatra da su katastarske vrednosti za sve nekretnine u oblasti „pregledane/modifikovane” (na španskom „revisados”).

U regiji Valencia/Murcia, gradske vijećnice koje su "pregledale" katastarsku vrijednost posljednjih godina 2008-2018.

AŽURIRANJE KATASTARSKIH VRIJEDNOSTI:

Katastarske vrijednosti mogu se ažurirati godišnje primjenom koeficijenata odobrenih odgovarajućim općim zakonom o državnom budžetu ("Zakon o opštim državnim budžetima”) koji svake godine odobrava Vlada. Ova odluka “povećava"Ili"smanjuje” katastarske vrednosti imovine u određenoj opštini direktnom odlukom vlade.

Način na koji se to radi je dodjeljivanje određenog “koeficijent” na katastarsku vrijednost imovine.


primjer: Ako je odluka Vlade 2019. da poveća vrijednosti nekretnina u, na primjer, Benidormu, za 10 %, onda oni mogu uključiti u „Ley de Presupuestos“ koeficijent od 1,1 kako bi se povećati vrijednosti svojstava Benidorma.

Dakle, u određenoj imovini kojoj je pripisana katastarska vrijednost 35.000 EUR, tada se vrijednost može povećati za 10 % instrukcija da se primijeni formula: 35.000 *1,1 (koeficijent za Benidorm) = 38.500 EUR. Dakle, iako će katastarska vrijednost imovine uvijek biti 35.000 EUR (dok se ovo ne pregleda pomoću PV instrumenta), “ažurirana” vrijednost za 2019. godinu će biti 38.500 EUR. Ova posljednja vrijednost će se koristiti u obračunu različitih poreza u Španiji.


Možete konsultovati koji je „koeficijent“ dodeljen vašoj opštini sa zvaničnog Catastro sajta: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

U decembru 2017, španska vlada je u poslednjem španskom „Ley de Presupuestos“ ažurirala katastarske vrednosti u više od 1.800 opština:

OPŠTINA POKRAJINA REVIZIJA

GODINA

UPDATE VARIJACIJA
Alcoleja Alicante 2011 0,97 -3%
alfafara Alicante 1989 1,05 5%
Algorfa Alicante 1995 1,03 3%
Almoradi Alicante 2008 0,97 -3%
Almudaina Alicante 1990 1,03 3%
lopte Alicante 1990 1,03 3%
Benasau Alicante 1990 1,03 3%
Benifallim Alicante 1990 1,03 3%
Benilloba Alicante 1990 1,03 3%
Benillup Alicante 1990 1,03 3%
Benimasot Alicante 1990 1,03 3%
Facheca Alicante 1990 1,03 3%
Famorca Alicante 1990 1,03 3%
Gaianes Alicante 1989 1,05 5%
Gorga Alicante 1990 1,03 3%
Ibi Alicante 2005 0,97 -3%
L'Alqueria D'Asnar Alicante 1989 1,05 5%
Millena Alicante 1990 1,03 3%
muxamel Alicante 2010 0,97 -3%
ondara Alicante 2013 0,93 -7%
Onil Alicante 2008 0,97 -3%
Orba Alicante 1990 1,03 3%
Penaguila Alicante 1990 1,03 3%
Polop Alicante 2000 1,03 3%
Quatretondeta Alicante 1990 1,03 3%
Senija Alicante 1985 1,05 5%
Teulada Alicante 1996 1,03 3%
Tollos Alicante 1990 1,03 3%
Villajoyosa / La Vila Joiosa Alicante 2006 0,97 -3%
Alfondeguilla Castellon 2010 0,97 -3%
Benafer Castellon 2010 0,97 -3%
Benicasim / Benicassim Castellon 2007 0,97 -3%
Castello De La Plana Castellon 2012 0,93 -7%
Chovar Castellon 1988 1,05 5%
Coves De Vinroma Les Castellon 1990 1,03 3%
jasle Castellon 1989 1,05 5%
La Salzadella Castellon 2009 0,97 -3%
La Vall D'Uixo Castellon 2008 0,97 -3%
Lucena Del Cid Castellon 2007 0,97 -3%
Matet Castellon 2012 0,93 -7%
moncofa Castellon 2011 0,97 -3%
Pina De Montalgrao Castellon 2012 0,93 -7%
Sant Jordi/San Jorge Castellon 2006 0,97 -3%
Tirig Castellon 1989 1,05 5%
Torreblanca Castellon 2011 0,97 -3%
Traiguera Castellon 2007 0,97 -3%
Vilanova D'Alcolea Castellon 1990 1,03 3%
Vistabella Del Maestrazgo Castellon 2011 0,97 -3%
obožavatelj Valencia 2007 0,97 -3%
Aielo De Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Alcublas Valencia 2010 0,97 -3%
lfafar Valencia 2006 0,97 -3%
Alfarrasi Valencia 2008 0,97 -3%
Algar De Palancia Valencia 2007 0,97 -3%
Almoines Valencia 2001 1,02 2%
Ana Valencia 1994 1,03 3%
Antela Valencia 2013 0,93 -7%
Aras De Los Olmos Valencia 2005 0,97 -3%
Belgida Valencia 2013 0,93 -7%
Bellreguard Valencia 1997 1,03 3%
Benageber Valencia 2006 0,97 -3%
Benaguasil Valencia 2009 0,97 -3%
Benetusser Valencia 2009 0,97 -3%
Benicolet Valencia 1994 1,03 3%
Benimodo Valencia 2006 0,97 -3%
Benimuslem Valencia 2012 0,93 -7%
Beniparrell Valencia 2008 0,97 -3%
Benissuera Valencia 1994 1,03 3%
Bocairente Valencia 2013 0,93 -7%
Carcaixent Valencia 2012 0,93 -7%
Carlet Valencia 2009 0,97 -3%
Castielfabib Valencia 2013 0,93 -7%
Hladno Valencia 2003 1,02 2%
prsa Valencia 2006 0,97 -3%
koza Valencia 2013 0,93 -7%
chulilla Valencia 2008 0,97 -3%
Cofrentes Valencia 1990 1,03 3%
Daimus Valencia 2000 1,03 3%
El Puig De Santa Maria Valencia 2008 0,97 -3%
Estivella Valencia 2012 0,93 -7%
Fontanars Dels Alforins Valencia 2013 0,93 -7%
Fortaleny Valencia 2011 0,97 -3%
Fuenterrobles Valencia 1990 1,03 3%
gandia Valencia 1997 1,03 3%
Gatova Valencia 2007 0,97 -3%
Gestalgar Valencia 2008 0,97 -3%
L'Alcudia De Crespins Valencia 1994 1,03 3%
La Llosa De Ranes Valencia 2012 0,93 -7%
La Pobla De Farnals Valencia 1996 1,03 3%
La Pobla De Vallbona Valencia 2012 0,93 -7%
Marinci Valencia 1990 1,03 3%
Massalfassar Valencia 2008 0,97 -3%
Massamagrell Valencia 2013 0,93 -7%
Miramar Valencia 2007 0,97 -3%
Moixent / Mogente Valencia 2013 0,93 -7%
Novele / Novetle Valencia 1994 1,03 3%
Olocau Valencia 2011 0,97 -3%
Otos Valencia 2008 0,97 -3%
Palmera Valencia 2006 0,97 -3%
očinski Valencia 2007 0,97 -3%
Pedralba Valencia 2013 0,93 -7%
picassent Valencia 2000 1,03 3%
pucol Valencia 2008 0,97 -3%
Quart De Poblet Valencia 2009 0,97 -3%
sir Valencia 2007 0,97 -3%
Rafelcofer Valencia 2009 0,97 -3%
Rocafort Valencia 1996 1,03 3%
Rotgla I Corbera Valencia 1994 1,03 3%
Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Sagunto / Sagunt Valencia 2013 0,93 -7%
Sant Joanet Valencia 1989 1,05 5%
Segart Valencia 2010 0,97 -3%
Senyera Valencia 2012 0,93 -7%
Sinarcas Valencia 1990 1,03 3%
švedski Valencia 2007 0,97 -3%
Tavernes De La Valldigna Valencia 2007 0,97 -3%
bujica Valencia 2008 0,97 -3%
sve Valencia 1989 1,05 5%
Tuejar Valencia 2011 0,97 -3%
Valencia Valencia 1998 1,03 3%
Vallanca Valencia 2010 0,97 -3%
Vilamarxant Valencia 2013 0,93 -7%
Xeraco Valencia 2012 0,93 -7%
Archena Murcia 2009 0,97 -3%
Beniel Murcia 2010 0,97 -3%
Cartagena Murcia 1997 1,03 3%
Lorca Murcia 2005 0,97 -3%
Totana Murcia 2001 1,02 2%
Villanueva Del Rio Segura Murcia 2013 0,93 -7%

Dakle, kao zaključak:

Katastralnu vrijednost kreira kancelarija Catastro u saradnji sa gradskom vijećnicom lokalne općine, a Vlada je može mijenjati koristeći godišnji “Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

Ćaskaj sa nama!

Odaberite jezik:

Bandera Francuska Njemačka zastava Bandera Paises Bajos Bandera España Zastava Ujedinjenog Kraljevstva
Bandera Francuska Njemačka zastava Bandera Paises Bajos Bandera España Zastava Ujedinjenog Kraljevstva

Slobodno se obratite

Počni ponovo