Haku
Sulje tämä hakukenttä.

"Katastriarvo" on erittäin tärkeä arvo, jonka hallinto laskee jokaisessa Espanjassa sijaitsevassa kiinteistössä. Sitä käytetään espanjalaisen veron laskemiseen, kuten IBI (neuvoston vero), ja IRPF (tulovero), ja muut, sekä laskea FISKAALINEN ARVO kiinteistöstä esimerkiksi myynnin yhteydessä. (Napsauta tätä nähdäksesi kuinka verotusarvo lasketaan)

Tapa tähän luodaan kussakin yksittäisessä kaupungintalossa/kunnassa tehtävän arviointiprosessin avulla. Tätä prosessia kutsutaan "Arvojen esitys".

"Arvojen esitys” (PV) on kunkin kunnan alueelle sijoitetun yksittäisen kiinteistön arvoluettelo, ja sen tekee kaupungintalo yhdessä Kataron toimiston kanssa maakunnasta, kun:

PV sisältää myös erilaiset kriteerit, joita hallinto käyttää arvioinnissa, ottaen huomioon:

o Kiinteistön tarkka sijainti ja urbanistiset näkökohdat ja ympäristöön liittyvät laitteet.

o Teoreettiset kustannukset eri rakennuksissa käytetyistä materiaaleista, rakentajien, sähköasentajien ja muiden rakennusprosessissa käytettyjen ammattilaisten palkkiot jne.

o Markkinaolosuhteet

Yleensä kiinteistön kiinteistörekisteriarvo ei saa ylittää markkina-arvoa.

Joten kun PV on hyväksytty, katsotaan, että kaikkien alueen kiinteistöjen kiinteistöarvot on "tarkistettu/muokattu" (espanjaksi "revisados").

Valencian/Murcian alueella kaupungintalot, jotka ovat "tarkistaneet" kiinteistöarvon viime vuosina 2008-2018

PÄIVITYS KIESTERIARVOJEN:

Kiinteistöarvoja voidaan päivittää vuosittain käyttämällä vastaavan yleisen valtion talousarviolain hyväksymiä kertoimia ( 'Laki valtion yleisestä talousarviosta), jonka hallitus hyväksyy vuosittain. Tämä päätös"lisää"Tai"vähentää” määrätyn kunnan kiinteistöjen kiinteistöjen kiinteistöjen kiinteistöjen kiinteistöjen kiinteistöjen kiinteistöjen arvot valtioneuvoston suoralla päätöksellä.

Tapa, jolla tämä tehdään, on määrätyn "kerroin” kiinteistön kiinteistörekisteriarvoon.


esimerkki: Jos hallituksen vuonna 2019 tekemä päätös on nostaa esimerkiksi Benidormin kiinteistöjen arvoja 10 prosentilla, he voivat sisällyttää ”Ley de Presupuestosiin” kertoimen 1,1, jotta nostaa Benidormin ominaisuuksien arvoja.

Joten tietyssä kiinteistössä, jolla on määritetty kiinteistöarvo 35.000 EUR, sitten arvoa voidaan kasvattaa 10 % ohjeistaen käyttämään kaavaa: 35.000 1,1 *38.500 (Benidormin kerroin) = XNUMX XNUMX euroa. Joten vaikka kiinteistön kiinteistörekisteriarvo on aina 35.000 2019 euroa (kunnes tätä ei tarkisteta PV-instrumentilla), vuodelle 38.500 "päivitetty" arvo on XNUMX XNUMX euroa. Tätä viimeistä arvoa käytetään laskettaessa eri veroja Espanjassa.


Voit tarkistaa, mikä on kunnallesi määritetty "kerroin" viralliselta Catastro-sivustolta: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

Joulukuussa 2017 Espanjan hallitus päivitti viimeisimmässä espanjalaisessa "Ley de Presupuestosissa" kiinteistöjen arvot yli 1.800 XNUMX kunnassa:

KUNTA PROVINCES TARKISTUS

VUOSI

PÄIVITTÄÄ MUUTOS
Alcoleja Alicante 2011 0,97 -3%
alfafara Alicante 1989 1,05 5%
Algorfa Alicante 1995 1,03 3%
Almoradí Alicante 2008 0,97 -3%
Almudaina Alicante 1990 1,03 3%
pallot Alicante 1990 1,03 3%
Benasau Alicante 1990 1,03 3%
Benifallim Alicante 1990 1,03 3%
Benilloba Alicante 1990 1,03 3%
Benillup Alicante 1990 1,03 3%
Benimassot Alicante 1990 1,03 3%
Facheca Alicante 1990 1,03 3%
Famorca Alicante 1990 1,03 3%
Gaiania Alicante 1989 1,05 5%
Gorga Alicante 1990 1,03 3%
Ibi Alicante 2005 0,97 -3%
Alqueria D'Asnar Alicante 1989 1,05 5%
Millena Alicante 1990 1,03 3%
Mutxamel Alicante 2010 0,97 -3%
Ondara Alicante 2013 0,93 -7%
Laittaa Alicante 2008 0,97 -3%
Orbassa Alicante 1990 1,03 3%
Penaguila Alicante 1990 1,03 3%
Polop Alicante 2000 1,03 3%
Quatretondeta Alicante 1990 1,03 3%
senija Alicante 1985 1,05 5%
Teulada Alicante 1996 1,03 3%
Tollot Alicante 1990 1,03 3%
Villajoyosa / La Vila Joiosa Alicante 2006 0,97 -3%
Alfondeguilla castellon 2010 0,97 -3%
Benafer castellon 2010 0,97 -3%
Benicasim / Benicassim castellon 2007 0,97 -3%
Castello de la Plana castellon 2012 0,93 -7%
Chovar castellon 1988 1,05 5%
Coves de Vinroma Les castellon 1990 1,03 3%
seimi castellon 1989 1,05 5%
La Salzalla castellon 2009 0,97 -3%
La Vall D'Uixo castellon 2008 0,97 -3%
lucena del cid castellon 2007 0,97 -3%
Matet castellon 2012 0,93 -7%
moncofa castellon 2011 0,97 -3%
Pina de Montalgrao castellon 2012 0,93 -7%
Sant Jordi/San Jorge castellon 2006 0,97 -3%
Tirig castellon 1989 1,05 5%
Torreblanca castellon 2011 0,97 -3%
Traiguera castellon 2007 0,97 -3%
Vilanova D'Alcolea castellon 1990 1,03 3%
Vistabella Del Maestrazgo castellon 2011 0,97 -3%
ador Valencia 2007 0,97 -3%
Aielo de Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Alcublas Valencia 2010 0,97 -3%
lfafar Valencia 2006 0,97 -3%
Alfarrasi Valencia 2008 0,97 -3%
Algar de Palancia Valencia 2007 0,97 -3%
almoines Valencia 2001 1,02 2%
Anna Valencia 1994 1,03 3%
Anteta Valencia 2013 0,93 -7%
Aras de los olmos Valencia 2005 0,97 -3%
Belgia Valencia 2013 0,93 -7%
Bellreguard Valencia 1997 1,03 3%
Benageber Valencia 2006 0,97 -3%
Benaguasil Valencia 2009 0,97 -3%
benetusser Valencia 2009 0,97 -3%
Benicolet Valencia 1994 1,03 3%
Benimodo Valencia 2006 0,97 -3%
benimuslem Valencia 2012 0,93 -7%
beniparrell Valencia 2008 0,97 -3%
Benissuera Valencia 1994 1,03 3%
Bocairente Valencia 2013 0,93 -7%
Karkeat Valencia 2012 0,93 -7%
Karletti Valencia 2009 0,97 -3%
castielfabib Valencia 2013 0,93 -7%
Kylmä Valencia 2003 1,02 2%
rintakehä Valencia 2006 0,97 -3%
Chiva Valencia 2013 0,93 -7%
chulilla Valencia 2008 0,97 -3%
cofrentes Valencia 1990 1,03 3%
Daimus Valencia 2000 1,03 3%
El Puig de Santa Maria Valencia 2008 0,97 -3%
Estivella Valencia 2012 0,93 -7%
Fontanars Dels Alforins Valencia 2013 0,93 -7%
Fortaleny Valencia 2011 0,97 -3%
Fuenterrobles Valencia 1990 1,03 3%
Gandia Valencia 1997 1,03 3%
gatova Valencia 2007 0,97 -3%
Gestalgar Valencia 2008 0,97 -3%
L'Alcúdia De Crespins Valencia 1994 1,03 3%
La Llosa de Ranes Valencia 2012 0,93 -7%
Farnalsin kaupunki Valencia 1996 1,03 3%
Vallbonan kaupunki Valencia 2012 0,93 -7%
merijalkaväki Valencia 1990 1,03 3%
Massalfassar Valencia 2008 0,97 -3%
massamagrell Valencia 2013 0,93 -7%
miramar Valencia 2007 0,97 -3%
Moixent / Mogente Valencia 2013 0,93 -7%
Romaani / Novelle Valencia 1994 1,03 3%
olocau Valencia 2011 0,97 -3%
Oto Valencia 2008 0,97 -3%
Palmera Valencia 2006 0,97 -3%
Paterna Valencia 2007 0,97 -3%
pedralba Valencia 2013 0,93 -7%
Picassent Valencia 2000 1,03 3%
pucol Valencia 2008 0,97 -3%
Quart De Poblet Valencia 2009 0,97 -3%
Quesa Valencia 2007 0,97 -3%
Rafelcofer Valencia 2009 0,97 -3%
rockfort Valencia 1996 1,03 3%
ROTGLA I CORBERA Valencia 1994 1,03 3%
Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Sagunto / Sagunt Valencia 2013 0,93 -7%
Sant Joanet Valencia 1989 1,05 5%
Segartti Valencia 2010 0,97 -3%
senyera Valencia 2012 0,93 -7%
Sinarcas Valencia 1990 1,03 3%
Ruotsin kieli Valencia 2007 0,97 -3%
Valldignan tavernat Valencia 2007 0,97 -3%
ryöppy Valencia 2008 0,97 -3%
kaikki Valencia 1989 1,05 5%
tiistai Valencia 2011 0,97 -3%
Valencia Valencia 1998 1,03 3%
Vallanca Valencia 2010 0,97 -3%
vilamarksantti Valencia 2013 0,93 -7%
xeraco Valencia 2012 0,93 -7%
Archena Murcia 2009 0,97 -3%
Beniel Murcia 2010 0,97 -3%
Cartagena Murcia 1997 1,03 3%
Lorca Murcia 2005 0,97 -3%
totana Murcia 2001 1,02 2%
Villanueva Del Rio Segura Murcia 2013 0,93 -7%

Eli päätelmänä:

Katastraalin arvon luo Catastron toimisto yhdessä paikallisen kunnan kaupungintalon kanssa, ja hallitus voi muuttaa sitä käyttämällä vuosittaista "Ley de Presupuestos Generales del Estadoa".

Juttele kanssamme!

Valitse kieli:

Ranskan lippu Saksan lippu Bandera Paises Bajos Bandera España Yhdistyneen kuningaskunnan lippu
Ranskan lippu Saksan lippu Bandera Paises Bajos Bandera España Yhdistyneen kuningaskunnan lippu

Ota rohkeasti yhteyttä

Aloittaa uudelleen