Keresés
Zárja be ezt a keresőmezőt.

A „kataszteri érték” egy nagyon fontos érték, amelyet az adminisztráció minden egyes spanyolországi ingatlan esetében kiszámít. A spanyol adó kiszámításához használják, mint a IBI (tanácsi adó), És a IRPF (jövedelemadó), és mások, valamint kiszámítani a FISKÁLIS ÉRTÉK például értékesítés esetén. (Kattintson ide, hogy megtudja, hogyan számítják ki a költségvetési értéket)

Ennek módja az egyes városházán/településeken végzett értékelési folyamat. Ezt a folyamatot "Ponencia de Valores".

AzPonencia de Valores” (PV) az önkormányzat területén elhelyezett egyes ingatlanok értékjegyzéke, és a városháza a tartományi katasztrófahivatallal közösen készíti el, amikor:

A PV tartalmazza az adminisztráció által az értékeléshez használt különböző kritériumokat is, figyelembe véve a következőket:

o Az ingatlan pontos elhelyezkedése és a környezet urbanisztikai szempontjai, felszereltsége.

o A különböző konstrukciókhoz felhasznált anyagok elméleti költségei, az építtetők, villanyszerelők és más, az építési folyamatban felhasznált szakemberek díjai stb.

o Piaci körülmények

Általában a az ingatlan kataszteri értéke nem haladhatja meg a forgalmi értéket.

Tehát, ha van jóváhagyott PV, akkor a területen lévő összes ingatlan kataszteri értékeit „felülvizsgálják/módosítják” (spanyolul „revisados”).

A Valencia/Murcia régióban az elmúlt években a kataszteri értéket „felülvizsgáló” városháza 2008-2018.

KATASZTERI ÉRTÉKEK FRISSÍTÉSE:

A kataszteri értékek évente frissíthetők a megfelelő általános költségvetési törvényben jóváhagyott együtthatók alkalmazásával ( "törvény az állami költségvetésről”), amelyet a kormány minden évben jóváhagy. Ez a döntés""Vagy"csökkenti” meghatározott településen lévő ingatlanok kataszteri értékei közvetlen kormányhatározattal.

Ennek módja egy meghatározott „együttható” az ingatlan kataszteri értékére.


Példa: Ha a kormány 2019-es döntése szerint 10 %-kal megemeli például Benidormban az ingatlanok értékét, akkor a „Ley de Presupuestos”-ba 1,1-es együtthatót is beépíthetnek annak érdekében, hogy növeli a Benidorm tulajdonságainak értékét.

Tehát egy adott ingatlanban hozzárendelt kataszteri értékkel 35.000 EUR, akkor az érték 10%-kal növelhető a képlet alkalmazására utasítva: 35.000 *1,1 (együttható Benidorm esetében) = 38.500 EUR. Tehát bár az ingatlan kataszteri értéke mindig 35.000 EUR lesz (amíg ezt nem vizsgálják PV-műszerrel), a 2019-es év „frissített” értéke 38.500 EUR lesz. Ezt az utolsó értéket kell használni a különböző spanyolországi adók kiszámításához.


A hivatalos Catastro webhelyen tájékozódhat arról, hogy melyik az Ön településéhez rendelt „együttható”: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

2017 decemberében a spanyol kormány a legutóbbi spanyol „Ley de Presupuestos”-ban több mint 1.800 település kataszteri értékeit frissítette:

KÖZSÉG PROVINCES FELÜLVIZSGÁLAT

ÉV

AKTUALIZÁCIÓ VARIÁCIÓ
Alcoleja Alicante 2011 0,97 -3%
alfafara Alicante 1989 1,05 5%
Algorfa Alicante 1995 1,03 3%
Almoradi Alicante 2008 0,97 -3%
Almudaina Alicante 1990 1,03 3%
labdák Alicante 1990 1,03 3%
Benasau Alicante 1990 1,03 3%
Benifallim Alicante 1990 1,03 3%
Benilloba Alicante 1990 1,03 3%
Benillup Alicante 1990 1,03 3%
Benimassot Alicante 1990 1,03 3%
Facheca Alicante 1990 1,03 3%
Famorca Alicante 1990 1,03 3%
Gaianes Alicante 1989 1,05 5%
Gorga Alicante 1990 1,03 3%
ibi Alicante 2005 0,97 -3%
L'Alqueria D'Asnar Alicante 1989 1,05 5%
Millena Alicante 1990 1,03 3%
muxamel Alicante 2010 0,97 -3%
ondara Alicante 2013 0,93 -7%
Onil Alicante 2008 0,97 -3%
Orba Alicante 1990 1,03 3%
Penaguila Alicante 1990 1,03 3%
Polop Alicante 2000 1,03 3%
Quatretondeta Alicante 1990 1,03 3%
senija Alicante 1985 1,05 5%
Teulada Alicante 1996 1,03 3%
Tollos Alicante 1990 1,03 3%
Villajoyosa / La Vila Joiosa Alicante 2006 0,97 -3%
Alfondeguilla CASTELLON 2010 0,97 -3%
Benafer CASTELLON 2010 0,97 -3%
Benicasim / Benicassim CASTELLON 2007 0,97 -3%
Castello De La Plana CASTELLON 2012 0,93 -7%
Chovar CASTELLON 1988 1,05 5%
Coves De Vinroma Les CASTELLON 1990 1,03 3%
Gyerek CASTELLON 1989 1,05 5%
La Salzadella CASTELLON 2009 0,97 -3%
La Vall D'Uixo CASTELLON 2008 0,97 -3%
Lucena Del Cid CASTELLON 2007 0,97 -3%
Matet CASTELLON 2012 0,93 -7%
moncofa CASTELLON 2011 0,97 -3%
Pina De Montalgrao CASTELLON 2012 0,93 -7%
Sant Jordi/San Jorge CASTELLON 2006 0,97 -3%
Tirig CASTELLON 1989 1,05 5%
Torreblanca CASTELLON 2011 0,97 -3%
Traiguera CASTELLON 2007 0,97 -3%
Vilanova D'Alcolea CASTELLON 1990 1,03 3%
Vistabella Del Maestrazgo CASTELLON 2011 0,97 -3%
imádom Valencia 2007 0,97 -3%
Aielo De Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Alcublas Valencia 2010 0,97 -3%
lfafar Valencia 2006 0,97 -3%
Alfarrasi Valencia 2008 0,97 -3%
Algar De Palancia Valencia 2007 0,97 -3%
Almoines Valencia 2001 1,02 2%
Anna Valencia 1994 1,03 3%
Antella Valencia 2013 0,93 -7%
Aras De Los Olmos Valencia 2005 0,97 -3%
Belgida Valencia 2013 0,93 -7%
Bellvédő Valencia 1997 1,03 3%
Benageber Valencia 2006 0,97 -3%
Benaguasil Valencia 2009 0,97 -3%
Benetusser Valencia 2009 0,97 -3%
Benicolet Valencia 1994 1,03 3%
Benimodo Valencia 2006 0,97 -3%
Benimuslem Valencia 2012 0,93 -7%
Beniparrell Valencia 2008 0,97 -3%
Benissuera Valencia 1994 1,03 3%
Bocairente Valencia 2013 0,93 -7%
Carcaixent Valencia 2012 0,93 -7%
Carlet Valencia 2009 0,97 -3%
Castielfabib Valencia 2013 0,93 -7%
Hideg Valencia 2003 1,02 2%
mellkas Valencia 2006 0,97 -3%
Chiva Valencia 2013 0,93 -7%
chulilla Valencia 2008 0,97 -3%
Cofrentes Valencia 1990 1,03 3%
Daimus Valencia 2000 1,03 3%
El Puig De Santa Maria Valencia 2008 0,97 -3%
Estivella Valencia 2012 0,93 -7%
Fontanars Dels Alforins Valencia 2013 0,93 -7%
Fortaleny Valencia 2011 0,97 -3%
Fuenterrobles Valencia 1990 1,03 3%
Gandia Valencia 1997 1,03 3%
Gatova Valencia 2007 0,97 -3%
Gestalgar Valencia 2008 0,97 -3%
L'Alcudia De Crespins Valencia 1994 1,03 3%
La Llosa De Ranes Valencia 2012 0,93 -7%
La Pobla De Farnals Valencia 1996 1,03 3%
La Pobla De Vallbona Valencia 2012 0,93 -7%
Tengerészgyalogság Valencia 1990 1,03 3%
Massalfassar Valencia 2008 0,97 -3%
Massamagrell Valencia 2013 0,93 -7%
Miramar Valencia 2007 0,97 -3%
Moixent / Mogente Valencia 2013 0,93 -7%
Regény / Novelle Valencia 1994 1,03 3%
Olocau Valencia 2011 0,97 -3%
Minta Valencia 2008 0,97 -3%
Palmera Valencia 2006 0,97 -3%
apai Valencia 2007 0,97 -3%
Pedralba Valencia 2013 0,93 -7%
Picassent Valencia 2000 1,03 3%
pucol Valencia 2008 0,97 -3%
Quart De Poblet Valencia 2009 0,97 -3%
sajt Valencia 2007 0,97 -3%
Rafelcofer Valencia 2009 0,97 -3%
Rocafort Valencia 1996 1,03 3%
Rotgla I Corbera Valencia 1994 1,03 3%
Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Sagunto / Sagunt Valencia 2013 0,93 -7%
Sant Joanet Valencia 1989 1,05 5%
Segart Valencia 2010 0,97 -3%
Senyer Valencia 2012 0,93 -7%
Sinarcas Valencia 1990 1,03 3%
svéd Valencia 2007 0,97 -3%
Tavernes De La Valldigna Valencia 2007 0,97 -3%
özön Valencia 2008 0,97 -3%
Minden Valencia 1989 1,05 5%
Tuejar Valencia 2011 0,97 -3%
Valencia Valencia 1998 1,03 3%
Vallanca Valencia 2010 0,97 -3%
Vilamarxant Valencia 2013 0,93 -7%
xeraco Valencia 2012 0,93 -7%
Archena Murcia 2009 0,97 -3%
Beniel Murcia 2010 0,97 -3%
Cartagena Murcia 1997 1,03 3%
Lorca Murcia 2005 0,97 -3%
Totana Murcia 2001 1,02 2%
Villanueva Del Rio Segura Murcia 2013 0,93 -7%

Tehát következtetésként:

A katasztrófaértéket a katasztrófahivatal hozza létre a helyi önkormányzat városházával együtt, és a kormány módosíthatja az éves „Ley de Presupuestos Generales del Estado” használatával.

Csevegjen velünk!

Válasszon nyelvet:

Franciaország lobogója Németország lobogója Bandera Paises Bajos Bandera España Egyesült Királyság lobogója
Franciaország lobogója Németország lobogója Bandera Paises Bajos Bandera España Egyesült Királyság lobogója

Keress bátran

Kezdje újra