Sich
Zoumaachen dëser Sich Këscht.

De "Katastrale Wäert" ass e ganz wichtege Wäert dee vun der Verwaltung an all Immobilie a Spuenien berechent gëtt. Et gëtt benotzt fir Spuenesch Steier ze berechnen wéi de IBI (Conseil Tax), An der IRPF (Akommessteier), an anerer, wéi och de Berechent FISCALE WERT vun der Immobilie am Fall vu Verkaf, zum Beispill. (Klickt hei fir ze kucken wéi de Fiskalwäert berechent gëtt)

D'Art a Weis wéi dëst entsteet ass mat engem Evaluatiounsprozess an all eenzel Stadhaus / Gemeng. Dëse Prozess gëtt genannt "Wäerter Presentatioun".

De "Wäerter Presentatioun" (PV) ass d'Lëscht vun de Wäerter fir all eenzel Immobilie, déi am kommunale Territoire plazéiert ass, an et gëtt vum Stadhaus a Verbindung mam Catastro Büro aus der Provënz gemaach wann:

De PV enthält och déi verschidde Critèren, déi vun der Administratioun benotzt gi fir d'Evaluatioun ze maachen, ënner Beuechtung:

o Déi exakt Lag vun der Immobilie an déi urbanistesch Iwwerleeungen an Ausrüstung op d'Ëmwelt.

o Déi theoresch Käschte vun de Materialien, déi an de verschiddene Konstruktiounen benotzt ginn, Fraise vu Builder, Elektriker, an aner Fachleit, déi am Bauprozess benotzt ginn, etc,

o Maart Ëmstänn

Am Allgemengen, de Kadasterwäert vun Immobilien däerf net de Maartwäert iwwerschreiden.

Also, wann et e PV guttgeheescht gëtt, gëtt et ugesinn datt d'Kadastrale Wäerter fir all d'Eegeschafte an der Regioun "iwwerpréift / geännert" sinn (op spuenesch "revisados").

An der Valencia / Murcia Regioun sinn d'Stadhäuser déi de Kadastrale Wäert an de leschte Joeren 2008-2018 "iwwerpréift" hunn

UPDATE VUN CADASTRAL Wäerter:

Kadastrale Wäerter kënnen all Joer aktualiséiert ginn andeems Koeffizienten applizéiert ginn, déi vum entspriechende General State Budget Law approuvéiert sinn ("Gesetz vum allgemenge Staatsbudget”) déi all Joer vun der Regierung guttgeheescht gëtt. Dës Entscheedung "vergréissert"Oder"reduzéiert” d’Kadastrale Wäerter vun den Immobilien an enger bestëmmter Gemeng duerch direkt Decisioun vun der Regierung.

D'Aart a Weis wéi dëst gemaach gëtt ass e bestëmmten "Koeffizient" zum Kadastrale Wäert vun der Immobilie.


Beispill: Wann d’Decisioun vun der Regierung 2019 ass, d’Wäerter vun den Immobilien zu z.B Benidorm mat 10% eropzesetzen, da kënnen se an de „Ley de Presupuestos“ e Koeffizient vun 1,1 ophuelen fir d'Wäerter vun de Benidorm Eegeschafte erhéijen.

Also, an enger bestëmmter Immobilie mat zougewisenen Kadastrale Wäert 35.000 EUR, da kann de Wäert op 10% erhéicht ginn andeems d'Formel ugewannt gëtt: 35.000 *1,1 (Koeffizient fir Benidorm) = 38.500 EUR. Also, obwuel de Kadastrale Wäert vun der Immobilie ëmmer 35.000 EUR wäert sinn (bis dëst net mam PV-Instrument iwwerpréift gëtt), wäert de "aktualiséierte" Wäert fir d'Joer 2019 38.500 EUR sinn. Dëse leschte Wäert ass dee fir d'Berechnung vun de verschiddene Steieren a Spuenien ze benotzen.


Dir kënnt konsultéieren wat de "Koeffizient" ass, deen Ärer Gemeng zougewisen ass vum offiziellen Catastro Site: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

Am Dezember 2017 huet déi spuenesch Regierung, an der leschter spuenescher "Ley de Presupuestos", d'Kadastrale Wäerter a méi wéi 1.800 Gemengen aktualiséiert:

GEMENG Provënzen REVISIOUN

JOER

UPDATE VARIATIOUN
Alcoleja Alicante 2011 0,97 -3%
alfafara Alicante 1989 1,05 5%
Algorfa Alicante 1995 1,03 3%
Almoradi Alicante 2008 0,97 -3%
Almudaina Alicante 1990 1,03 3%
Bäll Alicante 1990 1,03 3%
Benasau Alicante 1990 1,03 3%
Benifallim Alicante 1990 1,03 3%
Benilloba Alicante 1990 1,03 3%
Benillup Alicante 1990 1,03 3%
Benimassot Alicante 1990 1,03 3%
Facheca Alicante 1990 1,03 3%
Famorca Alicante 1990 1,03 3%
Gaianes Alicante 1989 1,05 5%
Gorga Alicante 1990 1,03 3%
Ibi Alicante 2005 0,97 -3%
L'Alqueria D'Asnar Alicante 1989 1,05 5%
Millena Alicante 1990 1,03 3%
muxamel Alicante 2010 0,97 -3%
ondara Alicante 2013 0,93 -7%
Onil Alicante 2008 0,97 -3%
Orba Alicante 1990 1,03 3%
Penaguila Alicante 1990 1,03 3%
Polop Alicante 2000 1,03 3%
Quatretondeta Alicante 1990 1,03 3%
Senija Alicante 1985 1,05 5%
Teulada Alicante 1996 1,03 3%
Tollos Alicante 1990 1,03 3%
Villajoyosa / La Vila Joiosa Alicante 2006 0,97 -3%
Alfondeguilla Castellon 2010 0,97 -3%
Benafer Castellon 2010 0,97 -3%
Benicasim / Benicassim Castellon 2007 0,97 -3%
Castello De La Plana Castellon 2012 0,93 -7%
Chovar Castellon 1988 1,05 5%
Coves De Vinroma Les Castellon 1990 1,03 3%
Babybett Castellon 1989 1,05 5%
La Salzadella Castellon 2009 0,97 -3%
La Vall D'Uixo Castellon 2008 0,97 -3%
Lucena Del Cid Castellon 2007 0,97 -3%
Matet Castellon 2012 0,93 -7%
moncofa Castellon 2011 0,97 -3%
Pina de Montalgrao Castellon 2012 0,93 -7%
Sant Jordi / San Jorge Castellon 2006 0,97 -3%
Tirig Castellon 1989 1,05 5%
Torreblanca Castellon 2011 0,97 -3%
Traiguera Castellon 2007 0,97 -3%
Vilanova D'Alcolea Castellon 1990 1,03 3%
Vistabella Del Maestrazgo Castellon 2011 0,97 -3%
adorer Valencia 2007 0,97 -3%
Aielo De Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Alcublas Valencia 2010 0,97 -3%
lfaar Valencia 2006 0,97 -3%
Alfarrasi Valencia 2008 0,97 -3%
Algar de Palancia Valencia 2007 0,97 -3%
Almoines Valencia 2001 1,02 2%
Anna Valencia 1994 1,03 3%
Antella Valencia 2013 0,93 -7%
Aras De Los Olmos Valencia 2005 0,97 -3%
Belgida Valencia 2013 0,93 -7%
Bellreguard Valencia 1997 1,03 3%
Benageber Valencia 2006 0,97 -3%
Benaguasil Valencia 2009 0,97 -3%
Benetusser Valencia 2009 0,97 -3%
Benicolet Valencia 1994 1,03 3%
Benimodo Valencia 2006 0,97 -3%
Benimuslem Valencia 2012 0,93 -7%
Beniparrell Valencia 2008 0,97 -3%
Benissuera Valencia 1994 1,03 3%
Bocairente Valencia 2013 0,93 -7%
Carcaixent Valencia 2012 0,93 -7%
Carlet Valencia 2009 0,97 -3%
Castielfabib Valencia 2013 0,93 -7%
Keelt Valencia 2003 1,02 2%
Këscht Valencia 2006 0,97 -3%
Geess Valencia 2013 0,93 -7%
chulilla Valencia 2008 0,97 -3%
Cofrentes Valencia 1990 1,03 3%
Daimus Valencia 2000 1,03 3%
El Puig De Santa Maria Valencia 2008 0,97 -3%
Estivella Valencia 2012 0,93 -7%
Fontanars Dels Alforins Valencia 2013 0,93 -7%
Fortaleny Valencia 2011 0,97 -3%
Fuenterrobles Valencia 1990 1,03 3%
Gandia Valencia 1997 1,03 3%
Gatova Valencia 2007 0,97 -3%
Gestalgar Valencia 2008 0,97 -3%
L'Alcudia de Crespins Valencia 1994 1,03 3%
La Llosa De Ranes Valencia 2012 0,93 -7%
La Pobla De Farnals Valencia 1996 1,03 3%
La Pobla de Vallbona Valencia 2012 0,93 -7%
Marines Valencia 1990 1,03 3%
Massalfassar Valencia 2008 0,97 -3%
Massamagrell Valencia 2013 0,93 -7%
Miramar Valencia 2007 0,97 -3%
Moixent / Mogente Valencia 2013 0,93 -7%
Novelle / Novelle Valencia 1994 1,03 3%
Olocau Valencia 2011 0,97 -3%
Otos Valencia 2008 0,97 -3%
Palmera Valencia 2006 0,97 -3%
Paterna Valencia 2007 0,97 -3%
Pedralba Valencia 2013 0,93 -7%
Picassent Valencia 2000 1,03 3%
pucol Valencia 2008 0,97 -3%
Quart De Poblet Valencia 2009 0,97 -3%
Kéis Valencia 2007 0,97 -3%
Rafelcofer Valencia 2009 0,97 -3%
Rocafort Valencia 1996 1,03 3%
Rotgla ech Corbera Valencia 1994 1,03 3%
Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Sagunto / Sagunt Valencia 2013 0,93 -7%
Sant Joanet Valencia 1989 1,05 5%
Segart Valencia 2010 0,97 -3%
Senyera Valencia 2012 0,93 -7%
Sinarcas Valencia 1990 1,03 3%
Schweedesch Valencia 2007 0,97 -3%
Tavernes De La Valldigna Valencia 2007 0,97 -3%
ofgefälschte Valencia 2008 0,97 -3%
all Valencia 1989 1,05 5%
Tuejar Valencia 2011 0,97 -3%
Valencia Valencia 1998 1,03 3%
Vallanca Valencia 2010 0,97 -3%
Vilamarxant Valencia 2013 0,93 -7%
Xeraco Valencia 2012 0,93 -7%
Archena Murcia 2009 0,97 -3%
Beniel Murcia 2010 0,97 -3%
Cartagena Murcia 1997 1,03 3%
Lorca Murcia 2005 0,97 -3%
Totana Murcia 2001 1,02 2%
Villanueva Del Rio Segura Murcia 2013 0,93 -7%

Also, als Conclusioun:

De Katastrale Wäert gëtt vum Catastro-Büro a Verbindung mam Stadhaus vun der lokaler Gemeng erstallt, a ka vun der Regierung geännert ginn mat der jährlecher "Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Chat mat eis!

Wielt eng Sprooch:

Frankräich Fändel Däitschland Fändel Bandera Paises Bajos Bandera España Vereenegt Kinnekräich Fändel
Frankräich Fändel Däitschland Fändel Bandera Paises Bajos Bandera España Vereenegt Kinnekräich Fändel

Fillt Iech gratis z'erreechen

Start erëm