Iskalnik
Zapri to iskalno polje.

"Katastralna vrednost" je zelo pomembna vrednost, ki jo izračuna uprava za vsako nepremičnino v Španiji. Uporablja se za izračun španskega davka, kot je IBI (davek občine)In IRPF (davek na dohodek), in drugi, pa tudi za izračun FISKALNA VREDNOST nepremičnine v primeru prodaje, npr. (Kliknite tukaj, če si želite ogledati, kako se izračuna fiskalna vrednost)

Način ustvarjanja je uporaba postopka ocenjevanja, ki se izvaja v vsaki posamezni mestni hiši/občini. Ta postopek se imenuje "Ponencia de Valores".

"Ponencia de Valores” (PV) je seznam vrednosti za vsako posamezno nepremičnino, ki se nahaja na območju občine, izdela pa ga mestna hiša v sodelovanju z uradom Catastro iz pokrajine, ko:

PV vsebuje tudi različna merila, ki jih uprava uporablja za ocenjevanje, pri čemer upošteva:

o Natančna lokacija nepremičnine ter urbanistični vidiki in oprema okolja.

o Teoretični stroški materialov, uporabljenih pri različnih konstrukcijah, honorarji gradbincev, električarjev in drugih strokovnjakov, uporabljenih v procesu gradnje, itd.,

o Tržne razmere

Na splošno katastrska vrednost nepremičnine ne sme presegati tržne vrednosti.

Torej, ko je PV odobren, se šteje, da so katastrske vrednosti za vse nepremičnine na območju "pregledane/spremenjene" (v španščini "revisados").

V regiji Valencia/Murcia so mestne hiše, ki so v zadnjih letih 2008–2018 »pregledale« katastrsko vrednost

POSODOBITEV KATASTARSKIH VREDNOSTI:

Katastrske vrednosti se lahko posodabljajo letno z uporabo koeficientov, odobrenih z ustreznim splošnim zakonom o državnem proračunu. ("Zakon o splošnih državnih proračunih”), ki ga vsako leto odobri vlada. Ta odločitev "povečuje"Ali"zmanjšuje” katastrske vrednosti nepremičnin v določeni občini z neposredno odločbo vlade.

Način, na katerega se to naredi, je dodelitev določnega "koeficient” na katastrsko vrednost nepremičnine.


Primer: Če je odločitev vlade v letu 2019 povečati vrednosti nepremičnin v, na primer, Benidormu, za 10 %, potem lahko v »Ley de Presupuestos« vključijo koeficient 1,1, da se povečati vrednosti lastnosti Benidorma.

Torej, v določeni nepremičnini z dodeljeno katastrsko vrednostjo 35.000 EUR, potem se lahko vrednost poveča za 10 % z navodilom za uporabo formule: 35.000 *1,1 (koeficient za Benidorm) = 38.500 EUR. Torej, čeprav bo katastrska vrednost nepremičnine vedno 35.000 EUR (dokler se to ne pregleda z uporabo PV instrumenta), bo "posodobljena" vrednost za leto 2019 38.500 EUR. Ta zadnja vrednost bo uporabljena pri izračunu različnih davkov v Španiji.


Kateri je »koeficient«, ki je dodeljen vaši občini, si lahko ogledate na uradni strani Catastro: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

Decembra 2017 je španska vlada v zadnjem španskem "Ley de Presupuestos" posodobila katastrske vrednosti v več kot 1.800 občinah:

OBČINA pokrajinah REVIZIJA

LETO

AKTUALIZACIJA VARIACIJA
Alcoleja Alicante 2011 0,97 -3%
alfafara Alicante 1989 1,05 5%
Algorfa Alicante 1995 1,03 3%
Almoradi Alicante 2008 0,97 -3%
Almudaina Alicante 1990 1,03 3%
kroglice Alicante 1990 1,03 3%
Benasau Alicante 1990 1,03 3%
Benifallim Alicante 1990 1,03 3%
Benilloba Alicante 1990 1,03 3%
Benillup Alicante 1990 1,03 3%
Benimasot Alicante 1990 1,03 3%
Facheca Alicante 1990 1,03 3%
Famorca Alicante 1990 1,03 3%
Gaianes Alicante 1989 1,05 5%
Gorga Alicante 1990 1,03 3%
ibi Alicante 2005 0,97 -3%
L'Alqueria D'Asnar Alicante 1989 1,05 5%
Millena Alicante 1990 1,03 3%
medena rosa Alicante 2010 0,97 -3%
ondara Alicante 2013 0,93 -7%
Onil Alicante 2008 0,97 -3%
Orba Alicante 1990 1,03 3%
Penaguila Alicante 1990 1,03 3%
Polop Alicante 2000 1,03 3%
Quatretondeta Alicante 1990 1,03 3%
Senija Alicante 1985 1,05 5%
Teulada Alicante 1996 1,03 3%
Tollos Alicante 1990 1,03 3%
Villajoyosa / La Vila Joiosa Alicante 2006 0,97 -3%
Alfondeguilla Castellon 2010 0,97 -3%
Benafer Castellon 2010 0,97 -3%
Benicasim / Benicassim Castellon 2007 0,97 -3%
Castello De La Plana Castellon 2012 0,93 -7%
Chovar Castellon 1988 1,05 5%
Zalivi De Vinroma Les Castellon 1990 1,03 3%
jaslice Castellon 1989 1,05 5%
La Salzadella Castellon 2009 0,97 -3%
La Vall D'Uixo Castellon 2008 0,97 -3%
Lucena Del Cid Castellon 2007 0,97 -3%
Matet Castellon 2012 0,93 -7%
moncofa Castellon 2011 0,97 -3%
Pina De Montalgrao Castellon 2012 0,93 -7%
Sant Jordi/San Jorge Castellon 2006 0,97 -3%
Tirig Castellon 1989 1,05 5%
Torreblanca Castellon 2011 0,97 -3%
Traiguera Castellon 2007 0,97 -3%
Vilanova D'Alcolea Castellon 1990 1,03 3%
Vistabella Del Maestrazgo Castellon 2011 0,97 -3%
oboževal Valencia 2007 0,97 -3%
Aielo De Rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Alcublas Valencia 2010 0,97 -3%
lfafar Valencia 2006 0,97 -3%
Alfarrasi Valencia 2008 0,97 -3%
Algar De Palancia Valencia 2007 0,97 -3%
Almoines Valencia 2001 1,02 2%
Anna Valencia 1994 1,03 3%
Antela Valencia 2013 0,93 -7%
Aras De Los Olmos Valencia 2005 0,97 -3%
Belgija Valencia 2013 0,93 -7%
Bellreguard Valencia 1997 1,03 3%
Benageber Valencia 2006 0,97 -3%
Benaguasil Valencia 2009 0,97 -3%
Benetusser Valencia 2009 0,97 -3%
Benicolet Valencia 1994 1,03 3%
Benimodo Valencia 2006 0,97 -3%
Benimuslem Valencia 2012 0,93 -7%
Beniparrell Valencia 2008 0,97 -3%
Benissuera Valencia 1994 1,03 3%
Bocairente Valencia 2013 0,93 -7%
Carcaixent Valencia 2012 0,93 -7%
Carlet Valencia 2009 0,97 -3%
Castielfabib Valencia 2013 0,93 -7%
Prehladno Valencia 2003 1,02 2%
prsni koš Valencia 2006 0,97 -3%
Chiva Valencia 2013 0,93 -7%
chulila Valencia 2008 0,97 -3%
Cofrentes Valencia 1990 1,03 3%
Daimus Valencia 2000 1,03 3%
El Puig de Santa Maria Valencia 2008 0,97 -3%
Estivella Valencia 2012 0,93 -7%
Fontanars Dels Alforins Valencia 2013 0,93 -7%
Fortaleny Valencia 2011 0,97 -3%
Fuenterrobles Valencia 1990 1,03 3%
Gandia Valencia 1997 1,03 3%
Gatova Valencia 2007 0,97 -3%
Gestalgar Valencia 2008 0,97 -3%
L'Alcudia De Crespins Valencia 1994 1,03 3%
La Llosa De Ranes Valencia 2012 0,93 -7%
La Pobla De Farnals Valencia 1996 1,03 3%
La Pobla De Vallbona Valencia 2012 0,93 -7%
Marinci Valencia 1990 1,03 3%
Massalfassar Valencia 2008 0,97 -3%
Massamagrell Valencia 2013 0,93 -7%
Miramar Valencia 2007 0,97 -3%
Moixent / Mogente Valencia 2013 0,93 -7%
Novele / Novele Valencia 1994 1,03 3%
Olocau Valencia 2011 0,97 -3%
Otos Valencia 2008 0,97 -3%
Palmera Valencia 2006 0,97 -3%
očetovsko Valencia 2007 0,97 -3%
Pedralba Valencia 2013 0,93 -7%
picassent Valencia 2000 1,03 3%
Puçol Valencia 2008 0,97 -3%
Quart De Poblet Valencia 2009 0,97 -3%
sir Valencia 2007 0,97 -3%
Rafelcofer Valencia 2009 0,97 -3%
Rocafort Valencia 1996 1,03 3%
Rotgla I Corbera Valencia 1994 1,03 3%
rugat Valencia 2011 0,97 -3%
Sagunto / Sagunt Valencia 2013 0,93 -7%
Sant Joanet Valencia 1989 1,05 5%
Segart Valencia 2010 0,97 -3%
Senyera Valencia 2012 0,93 -7%
Sinarcas Valencia 1990 1,03 3%
švedski Valencia 2007 0,97 -3%
Tavernes De La Valldigna Valencia 2007 0,97 -3%
torrent Valencia 2008 0,97 -3%
vse Valencia 1989 1,05 5%
Tuejar Valencia 2011 0,97 -3%
Valencia Valencia 1998 1,03 3%
Vallanca Valencia 2010 0,97 -3%
Vilamarksant Valencia 2013 0,93 -7%
Xeraco Valencia 2012 0,93 -7%
Archena Murcia 2009 0,97 -3%
Beniel Murcia 2010 0,97 -3%
Cartagena Murcia 1997 1,03 3%
Lorca Murcia 2005 0,97 -3%
totana Murcia 2001 1,02 2%
Villanueva Del Rio Segura Murcia 2013 0,93 -7%

Torej kot zaključek:

Katastrsko vrednost ustvari urad Catastro v sodelovanju z mestno hišo lokalne občine, vlada pa jo lahko spremeni z uporabo letnega "Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Klepetajte z nami!

Izberite jezik:

Francoska zastava Nemška zastava Bandera Paises Bajos Bandera España Zastava Združenega kraljestva
Francoska zastava Nemška zastava Bandera Paises Bajos Bandera España Zastava Združenega kraljestva

Lahko se obrnete

Začeti znova