TAXE DE DONATION EN GALICE – mise à jour 2023
Réglementé par le DÉCRET LÉGISLATIF 1/2011, du 28 juillet, qui approuve le texte consolidé des dispositions légales de la Communauté autonome de Galice en matière d'impôts cédés par l'État. – Journal Officiel de Galice du 20-10-201
I.- BASE IMPOSABLE
Le montant reçu en don.
II.- REDUCTION DE LA BASE IMPOSABLE :
En plus des dépenses et dettes applicables au bien donné, les éléments suivants :
- Réduction pour l'acquisition d'argent destiné à l'acquisition d'une résidence habituelle en Galice.
- Réduction pour acquisition de biens et droits liés à une activité économique et participation dans des entités.
- Réduction pour l'acquisition de fermes et de propriétés rustiques.
- Réduction pour l'acquisition de biens et droits liés à une activité économique, participation à des entités et exploitations agricoles dans les conventions de succession.
- Réduction pour l'acquisition de domaines forestiers faisant partie du domaine de la cogestion et de la commercialisation des productions réalisées par des groupements de propriétaires forestiers dotés de la personnalité juridique.
- Réduction pour l'acquisition de biens destinés à la création d'une société ou d'une activité professionnelle.
- Réduction pour l'acquisition de propriétés rurales.
III.- TAUX D'IMPÔT :
En cas d'acquisition de biens et de droits par donation ou toute autre opération juridique à titre gratuit, » entre vifs », pour les cas suivants :
(a) Groupe I : acquisitions par descendants et adoptés de moins de 21 ans,
(b) Groupe II : acquisitions par descendants et adoptés âgés de 21 ans ou plus, conjoints, ascendants et adoptants
Et à condition que le le don est fait au moyen d'un acte notarié chez un notaire espagnol.
Voici le taux applicable à la taxe :
Assiette nette Jusqu'à euros | Plein tarif (euros) | base payable Jusqu'à euros | Taux applicable Pourcentage |
0 | 0 | 200,000 | 5% |
200,000 | 10,000 | 400,000 | 7% |
600,000 | 38,000 | En avant | 9% |
Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque :
- Le donataire ne fait pas partie des parents des groupes I et II
- La donation n'est pas formalisée dans un acte notarié espagnol
Base payable Jusqu'à euros | Plein tarif (euros) | Reste de la base payable Jusqu'à euros | En vigueur Taux Pourcentage |
0.00 | 0.00 | 7,993.46 | 7.65 % |
7,993.46 | 611.50 | 7,987.45 | 8.50 % |
15,980.91 | 1,290.43 | 7.987,45 | 9,35 % |
23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 % |
31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 % |
39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,46 | 11,90 % |
47.930,72 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 % |
55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60 % |
63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 % |
71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15.30 % |
79,880.52 | 9,166.06 | 39,877.15 | 16.15 % |
119,757.67 | 15,606.22 | 39,877.16 | 18.70 % |
159,634.83 | 23,063.25 | 79,754.30 | 21.25 % |
239,389.13 | 40,011.04 | 159,388.41 | 25.50 % |
398,777.54 | 80,655.08 | 398,777.54 | 29.75 % |
797,555.08 | 199,291.40 | En avant | 34.00 % |
IV.- AJUSTEMENTS DU TAUX D'IMPÔT
Le taux d'imposition au titre des droits de succession et de donation sera obtenu en appliquant au taux plein le coefficient multiplicateur correspondant de ceux indiqués ci-dessous, établi en fonction du patrimoine préexistant du contribuable et du groupe, selon le degré de filiation indiqué au l'article 6 du texte consolidé :
actifs Euros | I et II | III | IV |
De 0 à 402,678.11 | 1 | 1.5882 | 2 |
De plus de 402,678.11 2,007,380.43 à XNUMX XNUMX XNUMX | 1 | 1.6676 | 2.1 |
De plus de 2,007,380.43 4,020,770.98 à XNUMX XNUMX XNUMX | 1 | 1.7471 | 2.2 |
Plus de 4,020,770.98 | 1 | 1.9059 | 2.4 |
TLACORP 2023