La «Valeur Catastrale» est une valeur très importante qui est calculée par l'administration dans chaque bien immobilier en Espagne. Il est utilisé pour calculer la taxe espagnole comme le IBI (Taxe du Conseil), et le IRPF (impôt sur le revenu), et d'autres, ainsi que pour calculer la VALEUR FISCALE de la propriété en cas de vente par exemple. (Cliquez ici pour voir comment la valeur fiscale est calculée)
La manière dont cela est créé consiste à utiliser un processus d'évaluation effectué dans chaque mairie / municipalité. Ce processus est appelé «Ponence de Valores ».
Le "Ponence de Valores"(PV) est la liste des valeurs de chaque bien immobilier individuel placé sur le territoire municipal, et elle est faite par la mairie en collaboration avec le bureau de Catastro de la province lorsque:
- Il y a un nouveau plan général ou tout autre instrument d'élaboration de planification approuvé
- Il y a une altération drastique du marché immobilier
Le PV contient également les différents critères utilisés par l'administration pour effectuer l'évaluation, en tenant compte:
o L'emplacement exact de la propriété et les considérations urbanistiques et équipements sur l'environnement.
o Les coûts théoriques des matériaux utilisés dans les différentes constructions, les honoraires des constructeurs, des électriciens et autres professionnels utilisés dans le processus de construction, etc.,
o Circonstances du marché
En général, le la valeur cadastrale des biens immobiliers ne peut dépasser la valeur marchande.
Ainsi, lorsqu'une PV est approuvée, il est alors considéré que les valeurs cadastrales pour toutes les propriétés de la zone sont «révisées / modifiées» (en espagnol «revisados»).
Dans la région de Valence / Murcie, les Mairies qui ont «revu» la valeur cadastrale au cours des dernières années 2008-2018
MISE À JOUR DES VALEURS CADASTRALES:
Les valeurs cadastrales peuvent être mises à jour annuellement en appliquant des coefficients approuvés par la loi budgétaire générale de l'État correspondante ( "Loi générale sur le budget de l'État») Qui est approuvé chaque année par le gouvernement. Cette décision "des augmentationsouréduit»Les valeurs cadastrales des propriétés dans une municipalité déterminée par décision directe du gouvernement.
La façon dont cela se fait consiste à attribuer uncoefficient»À la valeur cadastrale de la propriété.
Exemple: Si la décision du gouvernement en 2019 est d'augmenter les valeurs des propriétés à, par exemple, Benidorm, avec un 10 %, alors, ils peuvent inclure dans la "Ley de Presupuestos" un coefficient de 1,1 afin de augmenter les valeurs des propriétés de Benidorm.
Donc, dans une propriété particulière avec une valeur cadastrale assignée 35.000 EUR, alors, la valeur peut être augmentée de 10% en indiquant d'appliquer la formule: 35.000 * 1,1 (coeficient pour Benidorm) = 38.500 EUR. Ainsi, bien que la valeur cadastrale de la propriété soit toujours de 35.000 2019 EUR (jusqu'à ce qu'elle ne soit pas révisée à l'aide de l'instrument PV), la valeur « actualisée » pour l'année 38.500 sera de XNUMX XNUMX EUR. Cette dernière valeur sera celle qui sera utilisée dans le calcul des différentes taxes en Espagne.
Vous pouvez consulter le «coefficient» attribué à votre commune sur le site officiel de Catastro: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp
En décembre 2017, le gouvernement espagnol, dans le dernier «Ley de Presupuestos» espagnol, a mis à jour les valeurs cadastrales dans plus de 1.800 municipalités:
MUNICIPALITÉ | PROVINCE | REVIEW ANNÉE | ACTUALISATION | VARIATION |
Alcoleja | Alicante | 2011 | 0,97 | -3% |
Alfafara | Alicante | 1989 | 1,05 | 5% |
Algorfa | Alicante | 1995 | 1,03 | 3% |
Almoradi | Alicante | 2008 | 0,97 | -3% |
almudaina | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Balles | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Benasau | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Benifallim | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Benilloba | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Benillup | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Benimassos | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
façade | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Famorca | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Gaianes | Alicante | 1989 | 1,05 | 5% |
Gorga | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Ibi | Alicante | 2005 | 0,97 | -3% |
L'Alqueria D'Asnar | Alicante | 1989 | 1,05 | 5% |
Millena | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Mutxamel | Alicante | 2010 | 0,97 | -3% |
Ondara | Alicante | 2013 | 0,93 | -7% |
Onil | Alicante | 2008 | 0,97 | -3% |
Orba | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Penaguila | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Polop | Alicante | 2000 | 1,03 | 3% |
Quatretondeta | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Senija | Alicante | 1985 | 1,05 | 5% |
Teulada | Alicante | 1996 | 1,03 | 3% |
Tollos | Alicante | 1990 | 1,03 | 3% |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | Alicante | 2006 | 0,97 | -3% |
Alfondeguilla | Castellón | 2010 | 0,97 | -3% |
Benafer | Castellón | 2010 | 0,97 | -3% |
Benicasim / Benicasim | Castellón | 2007 | 0,97 | -3% |
Château de la Plana | Castellón | 2012 | 0,93 | -7% |
Tchovar | Castellón | 1988 | 1,05 | 5% |
Criques De Vinroma Les | Castellón | 1990 | 1,03 | 3% |
lit d'enfant | Castellón | 1989 | 1,05 | 5% |
La Salzadella | Castellón | 2009 | 0,97 | -3% |
La Vall D'Uixo | Castellón | 2008 | 0,97 | -3% |
lucena del cid | Castellón | 2007 | 0,97 | -3% |
Matet | Castellón | 2012 | 0,93 | -7% |
Moncofa | Castellón | 2011 | 0,97 | -3% |
Pina de Montalgrao | Castellón | 2012 | 0,93 | -7% |
Sant Jordi / San Jorge | Castellón | 2006 | 0,97 | -3% |
Tirig | Castellón | 1989 | 1,05 | 5% |
Torreblanca | Castellón | 2011 | 0,97 | -3% |
Traiguera | Castellón | 2007 | 0,97 | -3% |
Vilanova D'Alcolea | Castellón | 1990 | 1,03 | 3% |
Vistabella del Maestrazgo | Castellón | 2011 | 0,97 | -3% |
Ador | Valence | 2007 | 0,97 | -3% |
Aielo De Rugat | Valence | 2011 | 0,97 | -3% |
Alcublas | Valence | 2010 | 0,97 | -3% |
lfafar | Valence | 2006 | 0,97 | -3% |
Alfarrasi | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
Algar de Palancia | Valence | 2007 | 0,97 | -3% |
Almoines | Valence | 2001 | 1,02 | 2% |
Anna | Valence | 1994 | 1,03 | 3% |
Antella | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Aras de los Olmos | Valence | 2005 | 0,97 | -3% |
Belgida | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Bellreguard | Valence | 1997 | 1,03 | 3% |
Benageber | Valence | 2006 | 0,97 | -3% |
Benaguasil | Valence | 2009 | 0,97 | -3% |
Benetusser | Valence | 2009 | 0,97 | -3% |
Benicolet | Valence | 1994 | 1,03 | 3% |
Benimodo | Valence | 2006 | 0,97 | -3% |
Benimuslem | Valence | 2012 | 0,93 | -7% |
Beniparrell | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
Benissuera | Valence | 1994 | 1,03 | 3% |
Bocairent | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
carcaixent | Valence | 2012 | 0,93 | -7% |
Carlet | Valence | 2009 | 0,97 | -3% |
Castielfabib | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Catarroja | Valence | 2003 | 1,02 | 2% |
Cheste | Valence | 2006 | 0,97 | -3% |
Chiva | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Chulilla | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
cofrentes | Valence | 1990 | 1,03 | 3% |
Daimus | Valence | 2000 | 1,03 | 3% |
El Puig de Santa Maria | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
Estivella | Valence | 2012 | 0,93 | -7% |
Fontanars Dels Alforins | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Fortaleny | Valence | 2011 | 0,97 | -3% |
Fuenterrobles | Valence | 1990 | 1,03 | 3% |
Gandia | Valence | 1997 | 1,03 | 3% |
gatova | Valence | 2007 | 0,97 | -3% |
Gestalgar | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
L'Alcudia De Crespins | Valence | 1994 | 1,03 | 3% |
La Llosa De Rânes | Valence | 2012 | 0,93 | -7% |
La Pobla de Farnals | Valence | 1996 | 1,03 | 3% |
La Pobla de Vallbona | Valence | 2012 | 0,93 | -7% |
Marines | Valence | 1990 | 1,03 | 3% |
Massalfassar | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
Massamagrell | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Miramar | Valence | 2007 | 0,97 | -3% |
Moixent / Mogente | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Roman / Novetle | Valence | 1994 | 1,03 | 3% |
Olocau | Valence | 2011 | 0,97 | -3% |
Goûter | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
Palmera | Valence | 2006 | 0,97 | -3% |
Paterna | Valence | 2007 | 0,97 | -3% |
Pedralba | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Picassent | Valence | 2000 | 1,03 | 3% |
Pucol | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
Quart de Poblet | Valence | 2009 | 0,97 | -3% |
Quesa | Valence | 2007 | 0,97 | -3% |
Rafelcofer | Valence | 2009 | 0,97 | -3% |
Rocafort | Valence | 1996 | 1,03 | 3% |
Rotgla I Corbera | Valence | 1994 | 1,03 | 3% |
Rugat | Valence | 2011 | 0,97 | -3% |
Sagunto / Sagunt | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Sant Joanet | Valence | 1989 | 1,05 | 5% |
Segart | Valence | 2010 | 0,97 | -3% |
senyera | Valence | 2012 | 0,93 | -7% |
Sinarcas | Valence | 1990 | 1,03 | 3% |
Suédois | Valence | 2007 | 0,97 | -3% |
Tavernes de la Valldigna | Valence | 2007 | 0,97 | -3% |
torrent | Valence | 2008 | 0,97 | -3% |
Tous | Valence | 1989 | 1,05 | 5% |
Tuéjar | Valence | 2011 | 0,97 | -3% |
Valence | Valence | 1998 | 1,03 | 3% |
Vallanca | Valence | 2010 | 0,97 | -3% |
Vilamarxant | Valence | 2013 | 0,93 | -7% |
Xeraco | Valence | 2012 | 0,93 | -7% |
archena | Murcia; | 2009 | 0,97 | -3% |
Beniel | Murcia; | 2010 | 0,97 | -3% |
Cartagena | Murcia; | 1997 | 1,03 | 3% |
Lorca | Murcia; | 2005 | 0,97 | -3% |
Totana | Murcia; | 2001 | 1,02 | 2% |
Villanueva del Río Segura | Murcia; | 2013 | 0,93 | -7% |
Donc, en conclusion:
La valeur catastrophique est créée par le bureau de Catastro en collaboration avec la mairie de la municipalité locale, et peut être modifiée par le gouvernement en utilisant la «Ley de Presupuestos Generales del Estado» annuelle.