IMPUESTO DE DONACIONES EN GALICIA – actualizado 2023
Regulado por el DECRETO LEGISLATIVO 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de impuestos cedidos por el Estado. – Boletín Oficial de Galicia de 20-10-201
I.- BASE IMPONIBLE
La cantidad recibida en Donación.
II.- REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE:
Además de los gastos y deudas correspondientes a los bienes donados, los siguientes:
- Reducción por la adquisición de dinero destinado a la adquisición de una vivienda habitual en Galicia.
- Reducción por la adquisición de bienes y derechos relacionados con una actividad económica y participación en entidades.
- Reducción por la adquisición de fincas y fincas rústicas.
- Reducción por la adquisición de bienes y derechos relacionados con una actividad económica, participación en entidades y explotaciones agrarias en pactos sucesorios.
- Reducción por la adquisición de fincas forestales que formen parte de la zona de cogestión y comercialización de producciones realizadas por agrupaciones de propietarios forestales dotados de personalidad jurídica.
- Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación de una empresa o negocio profesional.
- Reducción por adquisición de fincas rústicas.
III.- TASA IMPOSITIVA:
En el caso de adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito,” intervivos “, para los siguientes casos:
(a) Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años,
(b) Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes
Y siempre que el la donación se hace mediante escritura notarial en un notario español.
Esta es la tasa aplicable al impuesto:
Base neta Hasta euros | Cuota completa (euros) | base liquidable Hasta euros | Tasa aplicable Porcentaje |
0 | 0 | 200,000 | 5% |
200,000 | 10,000 | 400,000 | 7% |
600,000 | 38,000 | Adelante | 9% |
En los demás casos, es decir, cuando:
- El donatario no se encuentra entre los familiares de los Grupos I y II
- La donación no está formalizada en un acta notarial española
base a pagar hasta euros | tarifa completa (euro) | Resto de la base liquidable hasta euros | Aplicable Tasa Porcentaje |
0.00 | 0.00 | 7,993.46 | el 7.65% |
7,993.46 | 611.50 | 7,987.45 | el 8.50% |
15,980.91 | 1,290.43 | 7.987,45 | el 9,35% |
23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | el 10,20% |
31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | el 11,05% |
39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,46 | el 11,90% |
47.930,72 | 4.685,10 | 7.987,45 | el 12,75% |
55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | el 13,60% |
63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | el 14,45% |
71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | el 15.30% |
79,880.52 | 9,166.06 | 39,877.15 | el 16.15% |
119,757.67 | 15,606.22 | 39,877.16 | el 18.70% |
159,634.83 | 23,063.25 | 79,754.30 | el 21.25% |
239,389.13 | 40,011.04 | 159,388.41 | el 25.50% |
398,777.54 | 80,655.08 | 398,777.54 | el 29.75% |
797,555.08 | 199,291.40 | Adelante | el 34.00% |
IV.- AJUSTES DE TASA DE IMPUESTO
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se obtendrá aplicando al tipo íntegro el correspondiente coeficiente multiplicador de los que se indican a continuación, establecido en función de los bienes preexistentes del contribuyente y del grupo, según el grado de filiación indicado en el artículo 6.dos del texto refundido:
activos euros | I y II | III | IV |
De 0 a 402,678.11 | 1 | 1.5882 | 2 |
De más de 402,678.11 a 2,007,380.43 | 1 | 1.6676 | 2.1 |
De más de 2,007,380.43 a 4,020,770.98 | 1 | 1.7471 | 2.2 |
Más de 4,020,770.98 | 1 | 1.9059 | 2.4 |
TLACORP 2023