IMPOSTA SULLE DONAZIONI IN GALIZIA – aggiornata al 2023
Regolamentato dal DECRETO LEGISLATIVO 1/2011, del 28 luglio, che approva il testo unico delle disposizioni legali della Comunità Autonoma della Galizia in materia di imposte cedute dallo Stato. – Gazzetta Ufficiale della Galizia del 20-10-201
I.- BASE IMPONIBILE
L'importo ricevuto in Donazione.
II.- RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:
Oltre alle spese e ai debiti applicabili ai beni donati, quanto segue:
- Riduzione per acquisto di denaro destinato all'acquisto di una residenza abituale in Galizia.
- Riduzione per l'acquisizione di beni e diritti relativi ad un'attività economica e partecipazione in enti.
- Riduzione per acquisto di poderi e rustici.
- Riduzione per acquisto di beni e diritti relativi ad un'attività economica, partecipazione ad enti e sfruttamento agricolo in patti successori.
- Riduzione per l'acquisizione di proprietà forestali facenti parte dell'area di gestione congiunta e commercializzazione di produzioni effettuate da gruppi di proprietari forestali dotati di personalità giuridica.
- Riduzione per l'acquisto di beni destinati alla creazione di un'impresa o di un'attività professionale.
- Riduzione per acquisto di immobili rurali.
III.- ALIQUOTA FISCALE:
In caso di acquisizione di beni e diritti mediante donazione o qualsiasi altro negozio giuridico a titolo gratuito, " intervivos “, per i seguenti casi:
(a) Gruppo I: acquisizioni da parte di discendenti e adottati di età inferiore a 21 anni,
(b) Gruppo II: acquisizioni da parte di discendenti e adottati di età pari o superiore a 21 anni, coniugi, ascendenti e adottanti
E a condizione che il la donazione avviene tramite atto notarile presso un notaio spagnolo.
Questa è l'aliquota applicabile all'imposta:
Base netta Fino a euro | Tariffa intera (euro) | base pagabile Fino a euro | Aliquota applicabile Percentuale |
0 | 0 | 200,000 | 5% |
200,000 | 10,000 | 400,000 | 7% |
600,000 | 38,000 | avanti | 9% |
In tutti gli altri casi, cioè quando:
- Il donatario non è tra i parenti dei gruppi I e II
- La donazione non è formalizzata in un atto notarile spagnolo
Base pagabile Fino a euro | Tariffa intera (Euro) | Resto della base pagabile Fino a euro | Applicabile tasso Percentuale |
0.00 | 0.00 | 7,993.46 | 7.65% |
7,993.46 | 611.50 | 7,987.45 | 8.50% |
15,980.91 | 1,290.43 | 7.987,45 | 9,35% |
23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20% |
31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05% |
39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,46 | 11,90% |
47.930,72 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75% |
55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60% |
63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45% |
71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15.30% |
79,880.52 | 9,166.06 | 39,877.15 | 16.15% |
119,757.67 | 15,606.22 | 39,877.16 | 18.70% |
159,634.83 | 23,063.25 | 79,754.30 | 21.25% |
239,389.13 | 40,011.04 | 159,388.41 | 25.50% |
398,777.54 | 80,655.08 | 398,777.54 | 29.75% |
797,555.08 | 199,291.40 | avanti | 34.00% |
IV.- ADEGUAMENTI DELLE ALIQUOTE FISCALI
L'aliquota dell'imposta di successione e donazione sarà ottenuta applicando all'aliquota piena il corrispondente coefficiente moltiplicativo tra quelli di seguito indicati, stabilito sulla base del patrimonio preesistente del contribuente e del gruppo, secondo il grado di parentela indicato nell'art. l'articolo 6.due del testo unico:
patrimonio euro | I e II | III | IV |
Da 0 a 402,678.11 | 1 | 1.5882 | 2 |
Da oltre 402,678.11 a 2,007,380.43 | 1 | 1.6676 | 2.1 |
Da oltre 2,007,380.43 a 4,020,770.98 | 1 | 1.7471 | 2.2 |
Più di 4,020,770.98 | 1 | 1.9059 | 2.4 |
TLA CORP 2023